
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-07 | 00:07 | 02:07 | 120 分鐘 |
2 | 2022-07-06 | 18:55 | 23:55 | 300 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
4 | 2022-07-05 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
5 | 18:48 | 23:30 | 282 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
7 | 2022-07-04 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
9 | 2022-07-03 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
10 | 15:54 | 21:00 | 306 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
12 | 2022-07-02 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
13 | 16:36 | 22:05 | 329 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
15 | 2022-07-01 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
16 | 00:21 | 03:41 | 200 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176756.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
